Every declared number for all ten games, one month at a time. Records run from January 2024 through 2026.
Each row is a date and each column is one game. A cell showing XX means no number was declared for that game on that date.
| Date | Disawar | Bagad | Delhi Bazar | Shri Ganesh | Faridabad | Jai Bhawani | Ghaziabad | Jai Hanuman | Gogamedi | Gali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 October | 23 | 50 | 06 | 89 | 87 | 27 | XX | XX | XX | XX |
| 6 October | 59 | 02 | 29 | 27 | 01 | 18 | 38 | 99 | 82 | 53 |
| 5 October | 70 | 07 | 86 | 18 | 26 | 08 | 78 | 27 | 75 | 24 |
| 4 October | 15 | 00 | 91 | 47 | 36 | 94 | 98 | 35 | 37 | 80 |
| 3 October | 18 | 09 | 25 | 54 | 58 | 06 | 95 | 41 | 36 | 68 |
| 2 October | 52 | 40 | 25 | 31 | 05 | 04 | 81 | 20 | 07 | 01 |
| 1 October | XX | 99 | 76 | 51 | 42 | 11 | 67 | 58 | 97 | 93 |
| Date | Disawar | Bagad | Delhi Bazar | Shri Ganesh | Faridabad | Jai Bhawani | Ghaziabad | Jai Hanuman | Gogamedi | Gali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 September | 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 September | 43 | 67 | 51 | 61 | 90 | 00 | 20 | 91 | 01 | 66 |
| 28 September | 49 | 59 | 66 | 90 | 58 | 40 | 03 | 51 | 30 | 03 |
| 27 September | 81 | 80 | 35 | 07 | 61 | 09 | 66 | 91 | 18 | 64 |
| 26 September | 48 | 68 | 55 | 43 | 09 | 59 | 18 | 00 | 41 | 66 |
| 25 September | 86 | 89 | 44 | 68 | 08 | 26 | 63 | 81 | 00 | 37 |
| 24 September | 26 | 91 | 27 | 48 | 38 | 93 | 32 | 08 | 35 | 90 |
| 23 September | 35 | 00 | 92 | 10 | 00 | 61 | 42 | 90 | 32 | 02 |
| 22 September | 73 | 35 | 03 | 98 | 42 | 45 | 50 | 58 | 20 | 00 |
| 21 September | 01 | 44 | 62 | 08 | 71 | 78 | 70 | 81 | 11 | 32 |
| 20 September | 32 | 96 | 47 | 80 | 84 | 75 | 24 | 94 | 07 | 66 |
| 19 September | 35 | 32 | 24 | 20 | 21 | 72 | 86 | 20 | 02 | 07 |
| 18 September | 49 | 45 | 84 | 38 | 36 | 92 | 03 | 53 | 50 | 50 |
| 17 September | 90 | 00 | 99 | 50 | 38 | 33 | 34 | 39 | 98 | 73 |
| 16 September | 31 | 01 | 68 | 94 | 21 | 51 | 42 | 31 | 43 | 91 |
| 15 September | 89 | 57 | 46 | 28 | 24 | 40 | 19 | 43 | 50 | 83 |
| 14 September | 35 | 78 | 86 | 34 | 30 | 03 | 50 | 97 | 02 | 87 |
| 13 September | 02 | 34 | 55 | 48 | 74 | 46 | 47 | 26 | 98 | 72 |
| 12 September | 46 | 50 | 81 | 42 | 65 | 51 | 16 | 75 | 63 | 35 |
| 11 September | 40 | 55 | 59 | 32 | 72 | 04 | 98 | 54 | 78 | 34 |
| 10 September | 93 | 66 | 52 | 12 | 15 | 69 | 72 | 54 | 85 | 40 |
| 9 September | 54 | 36 | 18 | 15 | 29 | 95 | 93 | 71 | 07 | 69 |
| 8 September | 92 | 78 | 84 | 83 | 71 | 00 | 93 | 93 | 29 | 64 |
| 7 September | 67 | 77 | 61 | 17 | 02 | 10 | 02 | 21 | 50 | 10 |
| 6 September | 78 | 72 | 71 | 25 | 88 | 89 | 69 | 87 | 75 | 94 |
| 5 September | 59 | 06 | 44 | 02 | 30 | 40 | 68 | 97 | 67 | 37 |
| 4 September | 95 | 41 | 18 | 01 | 02 | 50 | 95 | 98 | 82 | 26 |
| 3 September | 57 | 99 | 88 | 20 | 08 | 85 | 32 | 92 | 27 | 77 |
| 2 September | 69 | 97 | 52 | 54 | 19 | 18 | 85 | 20 | 31 | 96 |
| 1 September | XX | 22 | 58 | 89 | 45 | 44 | 86 | 01 | 55 | 81 |
| Game | Result Time |
|---|---|
| Disawar | 5:20 AM |
| Bagad | 1:30 PM |
| Delhi Bazar | 3:15 PM |
| Shri Ganesh | 4:45 PM |
| Faridabad | 6:15 PM |
| Jai Bhawani | 7:15 PM |
| Ghaziabad | 9:30 PM |
| Jai Hanuman | 10:20 PM |
| Gogamedi | 11:30 PM |
| Gali | 11:30 PM |
Minimum deposit: ₹30. Refer: 1% कमीशन Lifetime.
Two account types: PRO gives a 10 → 950 rate with 1% commission on every deposit, MAX gives a 10 → 900 rate with 5% commission on every deposit. Minimum deposit starts at just ₹30.