Faridabad is declared daily at 6:15 PM IST. This page shows today's number, yesterday's number and the complete Faridabad record chart.
Latest Faridabad result: 87 — declared on 7 October 2026 at 6:15 PM IST.
Yesterday: 01 · Today: 87
Snapshot as of 7 October 2026, 20:05 IST. This page refreshes live in your browser.
The Faridabad satta result is published at 6:15 PM IST each day. Until that time, the day shows XX rather than an unconfirmed number.
Every Faridabad number we have published is kept permanently. The chart covers 2026, 2025 and 2024 in a day-by-date layout.
| Date | Faridabad |
|---|---|
| 7 October | 87 |
| 6 October | 01 |
| 5 October | 26 |
| 4 October | 36 |
| 3 October | 58 |
| 2 October | 05 |
| 1 October | 42 |
| Date | Faridabad |
|---|---|
| 29 September | 90 |
| 28 September | 58 |
| 27 September | 61 |
| 26 September | 09 |
| 25 September | 08 |
| 24 September | 38 |
| 23 September | 00 |
| 22 September | 42 |
| 21 September | 71 |
| 20 September | 84 |
| 19 September | 21 |
| 18 September | 36 |
| 17 September | 38 |
| 16 September | 21 |
| 15 September | 24 |
| 14 September | 30 |
| 13 September | 74 |
| 12 September | 65 |
| 11 September | 72 |
| 10 September | 15 |
| 9 September | 29 |
| 8 September | 71 |
| 7 September | 02 |
| 6 September | 88 |
| 5 September | 30 |
| 4 September | 02 |
| 3 September | 08 |
| 2 September | 19 |
| 1 September | 45 |
Minimum deposit: ₹30. Refer: 1% कमीशन Lifetime.
Two account types: PRO gives a 10 → 950 rate with 1% commission on every deposit, MAX gives a 10 → 900 rate with 5% commission on every deposit. Minimum deposit starts at just ₹30.